| |
Create a custom set of regions
Related Data:
State Economies Personal Income (in millions) Gross Domestic Product (in millions) Gross Domestic Product Per Capita
|
|
| Region | Personal Income Per Capita |
| |
| United States | $38,564 |
| |
| Alabama | $32,401 |
| Alaska | $39,933 |
| Arizona | $32,900 |
| Arkansas | $30,100 |
| California | $41,580 |
| Colorado | $41,019 |
| Connecticut | $54,984 |
| Delaware | $40,058 |
| District of Columbia | $61,396 |
| Florida | $38,316 |
| Georgia | $33,416 |
| Hawaii | $39,061 |
| Idaho | $31,703 |
| Illinois | $40,920 |
| Indiana | $33,152 |
| Iowa | $34,796 |
| Kansas | $36,483 |
| Kentucky | $30,787 |
| Louisiana | $35,770 |
| Maine | $33,962 |
| Maryland | $46,646 |
| Massachusetts | $49,142 |
| Michigan | $34,342 |
| Minnesota | $40,969 |
| Mississippi | $28,527 |
| Missouri | $33,984 |
| Montana | $33,146 |
| Nebraska | $36,189 |
| Nevada | $39,649 |
| New Hampshire | $41,444 |
| New Jersey | $49,238 |
| New Mexico | $30,604 |
| New York | $46,664 |
| North Carolina | $33,663 |
| North Dakota | $35,955 |
| Ohio | $34,509 |
| Oklahoma | $34,910 |
| Oregon | $35,027 |
| Pennsylvania | $38,740 |
| Rhode Island | $39,711 |
| South Carolina | $31,048 |
| South Dakota | $35,664 |
| Tennessee | $33,373 |
| Texas | $37,006 |
| Utah | $30,090 |
| Vermont | $37,447 |
| Virginia | $41,561 |
| Washington | $41,062 |
| West Virginia | $29,293 |
| Wisconsin | $36,241 |
| Wyoming | $47,038 |
Personal Income Per Capita Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
|
|